Tuition f
»õ·Î¿î ¼Ò½Ä°ú À̺¥Æ® ¼Ò½ÄÀ» ÀüÇØµå¸³´Ï´Ù.
°úÁ¤±¸ºÐ | °úÁ¤¸í | ¼ö°·á |
---|---|---|
Àü»ê ȸ°è |
[NCS]ERP»ý»ê°æ¿µÁ¤º¸°ü¸®½Ã½ºÅÛ | 4,738,440¿ø |
[NCS]±â¾÷Àü»ê¼¼¹«È¸°è½Ç¹« | 1,027,040¿ø | |
[NCS]Àü»ê¼¼¹«2±ÞÀÚ°ÝÁõ Ãëµæ°úÁ¤ | 513,520¿ø | |
[NCS]Àü»êȸ°è°æ¸®½Ç¹« ¾ç¼º | 1,540,560¿ø | |
[NCS]Àü»êȸ°è1±Þ ÀÚ°ÝÃëµæ | 385,140¿ø | |
[NCS]Àü»ê¼¼¹«2±Þ ÀÚ°ÝÃëµæ | 385,140¿ø | |
ÄÄÇ»ÅÍ ÀÏ¹Ý |
[NCS]»ç¹«ÇàÁ¤ITQ¸¶½ºÅÍ(ÇѱÛ,¿¢¼¿,ÆÄ¿öÆ÷ÀÎÆ®)ÀÚ°ÝÁõ Ãëµæ°úÁ¤ | 892,640¿ø |
[NCS]»ç¹«ÇàÁ¤½Ç¹«Àھ缺°úÁ¤(ÇѱÛ,¿¢¼¿,ÆÄ¿öÆ÷ÀÎÆ®) | 892,640¿ø | |
[NCS]»ç¹«ÇàÁ¤°æ¸®½Ç¹« ¾ç¼º | 1,338,960¿ø | |
[NCS]ÄÄÇ»ÅÍȰ¿ë´É·Â1±Þ ÀÚ°ÝÁõ Ãëµæ°úÁ¤(¿¢¼¿,¿¢¼¼½º)-Çʱâ+½Ç±â | 446,320¿ø | |
[NCS]ÄÄÇ»ÅÍȰ¿ë´É·Â2±Þ ÀÚ°ÝÁõ Ãëµæ°úÁ¤(ÄÄȰ2±Þ-¿¢¼¿)-Çʱâ+½Ç±â | 446,320¿ø | |
[NCS]»ç¹«ÇàÁ¤(¿¢¼¿½Ç¹«) | 167,370¿ø | |
[NCS]»ç¹«ÇàÁ¤½Ç¹«(¿¢¼¿&ÆÄ¿öÆ÷ÀÎÆ®) | 251,060¿ø | |
[NCS]»ç¹«ÇàÁ¤(ÇѱÛ,ÆÄ¿öÆ÷ÀÎÆ®) | 167,370¿ø | |
¿¢¼¿ µ¥ÀÌÅÍ ºÐ¼® ¹× °¡°ø ½Ç¹« | 167,370¿ø | |
[NCS]ÄÄÇ»ÅÍȰ¿ë´É·Â1±Þ(ÄÄȰ1±Þ-¿¢¼¿°í±Þ,¿¢¼¼½º)½Ç±â | 234,320¿ø | |
[NCS]ÄÄÇ»ÅÍȰ¿ë´É·Â2±Þ(ÄÄȰ2±Þ-¿¢¼¿Áß±Þ)½Ç±â | 234,320¿ø | |
»ê¾÷ µðÀÚÀÎ |
½º¸¶Æ®¹Ìµð¾îÀÀ¿ë µðÀÚÀÎÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß | 5,522,160¿ø |
UI/UX µðÀÚÀÎ | 2,210,460¿ø | |
[NCS]½º¸¶Æ®À¥&ÄÜÅÙÃ÷°³¹ß Àü¹®°¡ | 8,653,400¿ø | |
[NCS]½º¸¶Æ®ÄÜÅÙÃ÷ UI/UXÀü¹®°¡ | 5,192,040¿ø | |
[NCS]JAVA±â¹Ý ¾Èµå·ÎÀÌµå ¾îÇø®ÄÉÀÌ¼Ç °³¹ßÀÚ ¾ç¼º | 5,522,160¿ø | |
[NCS]¸ð¹ÙÀϱâ¹Ý ÄÜÅÙÃ÷Á¦ÀÛ Àü¹®°¡ | 5,192,040¿ø | |
[NCS]ÀüÀÚÃâÆÇ(EPUB)Àü¹®°¡ ¾ç¼º | 5,013,120¿ø | |
[NCS]½Ã°¢µðÀÚÀÎ ¾ç¼º ¹× GTQÀÚ°ÝÃëµæ | 842,080¿ø | |
[NCS]GTQ1±Þ(Æ÷Åä¼¥+ÀÏ·¯½ºÆ®)ÀÚ°ÝÁõ Ãëµæ°úÁ¤(½Ç±â) | 421,040¿ø | |
2D ±×·¡ÇÈ Á¦ÀÛ(Æ÷Åä¼¥) | 259,610¿ø | |
[NCS]±¤°íÄÜÅÙÃ÷ 2D±×·¡ÇÈ(Æ÷Åä¼¥)Àü¹®°¡ | 278,150¿ø | |
[NCS]½Ã°¢µðÀÚÀÎ(GTQÀÚ°ÝÃëµæ) | 236,840¿ø | |
[NCS]2D ±×·¡ÇÈ(ÀÏ·¯½ºÆ®) | 185,430¿ø | |
[NCS]2D ±×·¡ÇÈ(Æ÷Åä¼¥) | 185,430¿ø | |
[NCS]GTQ1±Þ ÀÚ°ÝÁõ(Æ÷Åä¼¥+ÀÏ·¯½ºÆ®) ½Ç±â°úÁ¤ | 315,780¿ø | |
½Ç³»°ÇÃàµðÀÚÀÎ | 1,506,240¿ø | |
[NCS]½Ç³»°ÇÃàµðÀÚÀÎ(CAD/MAX)¾ç¼º | 1,506,240¿ø | |
[NCS]½Ç³»µðÀÚÀÎ(ATC2±Þ ÀÚ°ÝÃëµæ) | 376,560¿ø | |
Á÷¾÷ »ó´ã |
[NCS]Ãë¾÷»ó´ã ½Ç¹«ÀÚ ¾ç¼º°úÁ¤ | 1,538,640¿ø |
[NCS]Á÷¾÷»ó´ã»ç 2±Þ ÀÚ°ÝÃëµæ ÅëÇÕ°úÁ¤(1Â÷,2Â÷) | 1,025,760¿ø | |
[NCS]Á÷¾÷»ó´ã»ç 2±Þ ÀÚ°ÝÁõ ÅëÇÕ°úÁ¤(1Â÷,2Â÷) | 1,282,200¿ø | |
[NCS]Á÷¾÷»ó´ã»ç 2±Þ(1Â÷ Çʱâ) ÀÚ°ÝÁõ Ãëµæ°úÁ¤ | 442,360¿ø | |
[NCS]Á÷¾÷»ó´ã»ç 2±Þ(2Â÷ ½Ç±â) ÀÚ°ÝÁõ Ãëµæ°úÁ¤ | 384,660¿ø | |
[NCS]Á÷¾÷»ó´ã»ç 2±Þ(2Â÷ ½Ç±â) ÀÚ°ÝÃëµæ | 384,660¿ø | |
±â°è ¼³°è |
[NCS]ÄÄÇ»ÅÍÀÀ¿ë ±â°è¼³°è(CAD 2D/3D)¾ç¼º | 870,080¿ø |
[NCS]¿ÀÅäijµå(AutoCAD,ATC1±Þ,2±Þ) ÀÚ°ÝÁõ Ãëµæ°úÁ¤ | 870,080¿ø | |
[NCS]¿ÀÅäijµå(AutoCAD,3D,ATC1±Þ) ÀÚ°ÝÁõ Ãëµæ°úÁ¤ | 326,280¿ø | |
[NCS]¿ÀÅäijµå(AutoCAD,2D,ATC2±Þ) ÀÚ°ÝÁõ Ãëµæ°úÁ¤ | 326,280¿ø |